Surašymas pagal tikybą
Įdomybės -> Surašymas pagal tikybąSurašymas pagal tikybą
Statistikos departamento gyventojų 2001 metų surašymo rezultatai.Gyventojai pagal tikybą:
| Tikėjimo pakraipa | Tikinčiųjų skaičius |
| Gyventojų skaičius | 3.483.972 |
| Romos katalikų | 2.752.447 |
| Stačiatikių (ortodoksų) | 141.821 |
| Sentikių | 27.073 |
| Evangelikų liuteronų | 19.637 |
| Evangelikų reformatų | 7082 |
| Jehovos liudytojų | 3512 |
| Musulmonų sunitų | 2860 |
| Visos (pilnos) Evangelijos bažnyčios | 2207 |
| Sekmininkų | 1307 |
| Judėjų | 1272 |
| Baltų tikėjimo | 1270 |
| Baptistų (ir laisvųjų bažnyčių) | 1249 |
| Septintos dienos adventistų | 547 |
| Naujosios apaštalų bažnyčios | 436 |
| Budistų | 408 |
| Graikų apeigų katalikų (unitų) | 364 |
| Krišnos sąmonės judėjimo | 265 |
| Karaimų | 258 |
| Metodistų | 211 |
| Pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios (mormonų) | 197 |
| Šri Satja Sai Babos organizacijos | 107 |
| Nedenominacinės krikščioniškos bažnyčios | 75 |
| Kristaus bažnyčios | 52 |
| Bahajų bendruomenių | 31 |
| Armėnų apaštališkoji bažnyčia | 30 |
| Scientologijos bažnyčios | 15 |
| Ošo meditacijų centrų | 12 |
| Susivienijimo judėjimo | 4 |
| Nurodė evangelikas, protestantas | 660 |
| Nurodė krikščionis | 275 |
| Kitų tikybų | 754 |
| Nė vienai | 331.087 |
| Nenurodė | 186.447 |

